-
M1智能代步车
-
- 可选颜色:
- Selective Color
‹ 爬坡能力 ›
‹ 驻刹系统 ›
› 开合扶手,自由上下 ‹
› 手动和电动双模式,轻松转换 ‹
› 前置储物袋,满足生活所需 ‹
› 脚踏可折叠 ‹
尺寸 ( 折叠前) | L1000*W620*H955mm | 尺寸 (折叠后) | L670*W620*H 410mm |
坐垫尺寸 | L450*W450*H70mm | 坐垫到地面距离 | 500mm |
安全载荷 | 最大100kg | 总重 | 23Kg(不含电池2.2kg、头枕、雨伞架等配件) |
续航里程 | 15-20km | 速度 | ≤4.5km/h |
水平路面制动 | ≤1m | 转弯半径 | ≤900mm |
前轮 | 8´实心胎 | 越障高度 | 最大25mm |
后轮 | 8´实心胎 | 越沟宽度 | 最大100mm |
静态稳定性 | ≥9° | 动态稳定性 | ≥3° |
电机规格 | 无刷电机24V/180W*2 | 最大坡度 | 12° |
控制器最大输出电流 | 34A | 电池类型 | 24V11AH 锂电池 |
USB充电额定输出 | 5V/1A | 充电器最大输出电流 | 3A |
充电功率 | 200VA | 额定电压和频率 | 充电器电压:AC 220V 50Hz;内部电源电压:DC24V |
防水等级 | IPX3 | 最大安全坡度制动 | 小于等于1.6m(3°) |
坐垫、背垫阻燃等级 | V0 | ||
*不同的路况和驾驶方式会影响行驶里程 |